| 강조하다: | 미쓰비시 4M50 파워 스티어링 기어,미쓰비시 트럭 스티어링 어셈블리,4M50용 파워 스티어링 기어 |
||
|---|---|---|---|
MK382585 미쓰비시 4M50용 파워 스티어링 기어 어셈블리
4M50 조향 기계 조립,MK382585 조향 기계 조립 |
| 공기 압축기 어셈블리 | |||||
| 차량 제조사 | 차량 모델 | 년도 | OE# | 압축기 유형 | 고패 |
| 나스즈 | 코르스윈드 스포티보 | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141mm 2A | |
| 나스즈 | 옆바람 | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142mm 2A |
| 나스즈 | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140mm 1A | |
| 나스즈 | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132mm 2A |
| 나스즈 | 기병 R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| 나스즈 | 기병 R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| 나스즈 | D-MAX 1.9L | 2017년 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125mm PV6 |
| 나스즈 | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | |
| 나스즈 | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125mm PV7 | |
| 나스즈 | 알테라 | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131mm PV1 |
| 나스즈 | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125mm 1A |
| 나스즈 | 기병 | CAT2203 | DKS15CH | 126mm 1A | |
| 나스즈 | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| 나스즈 | FTRS 850 트럭 | 10S17C | 1B | ||
| 나스즈 | 기병 | DKS15 | PV1 | ||
| 나스즈 | D-MAX 2.5L/3.0L 디젤 | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 칼소닉 CR14 | 132mm 2A |
| 나스즈 | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L 가솔린 | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | 칼소닉 CR14 | 125mm 1A |
| 나스즈 | 굴착기 | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | |
| 나스즈 | 트럭/기가/포워드/보르네오 | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138mm PV1 |
| 스티어링 유닛 | |||||
| 차량 제조사 | 차량 모델 | 년도 | OE# | 드라이브 가이드 | 펌프 유형 |
| 이스즈 | 이스즈 D-MAX 4WD | 2003년부터 2011년까지 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | 유압 |
| 이스즈 | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | 유압 |
| 이스즈 | 이스즈 D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | 유압 |
| 이스즈 | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | 유압 | |
| 이스즈 | D-MAX(수동) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | 수동 |
| 이스즈 | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | 유압 |
| 이스즈 | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | 유압 |
| 이스즈 | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | 스티어링 박스 | |
| 이스즈 | 알테라 | LHD | 유압 | ||
| 이스즈 | NPR/NQR 트럭 | 897305047 | LHD | 스티어링 박스 | |
| 이스즈 | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | 유압 |
| 이스즈 | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | 유압 |
| 이스즈 | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | 유압 |
| 이스즈 | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | 유압 | |
| 이스즈 | D-MAX V-크로스 4WD(우측) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | 유압 |
| 파워 스티어링 오일 펌프 | |||||
| 차량 제조사 | 차량 모델 | 년도 | OE# | 드라이브 가이드 | 펌프 유형 |
| 이스즈 | D-MAX | 8-97084-953-0 | 유압 | ||
| 이스즈 | D-MAX 가솔린 | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | 유압 | ||
| 이스즈 | D-MAX 디젤 | 8-97129593-0 | 유압 | ||
| 이스즈 | D-MAX 디젤 | 8-97129-593-0 | 유압 | ||
| 이스즈 | 1-89711-513-1/5 | 유압 | |||
| 이스즈 | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | 유압 | |||
| 이스즈 | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | 유압 | |
| 이스즈 | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | 유압 | |
| 이스즈 | 4JG2 | 8973547300 | 유압 | ||
| 이스즈 | 트럭 | 8-97084-207-0/8970842070 | 유압 | ||
| 이스즈 | 8-97946-697-0/8979466970 | 유압 | |||
| 이스즈 | D-MAX | 8-97946-164-1 | 유압 | ||
| 이스즈 | D-MAX | 8979466960 | 유압 | ||
| 이스즈 | FVR | 1998년부터 2011년까지 | 475-04158 | 유압 | |
| 이스즈 | 6BG1/6BG1T 트럭 | 475-04065 | 유압 | ||
이스즈산업용 엔진:
Isuzu는 자체 최첨단 기술을 탑재하고 강력한 이동 능력을 갖춘 산업용 디젤 엔진을 개발하는 것 외에도 신뢰성, 내구성, 친환경성을 추구하기 위해 지속적으로 앞서 나가고 있습니다.
Isuzu는 저배기량 엔진과 고배기량 엔진의 광범위한 라인업을 제공합니다.
Isuzu는 미래 세대를 위한 글로벌 표준으로서 전 세계에 신뢰성을 제공할 것입니다.
일반 전력-Ⅴ단계:
4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X
일반 전력-스테이지 IV / Tier4 결승:
4LE2T/ 4LE2X/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
일반 전력-3B단계 / Tier4 중간:
4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
일반 전력-3A단계 / Tier3:
4LE2N/ 4LE1N/ 4LE2X/ 4LE1T/ C240/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
발전기-Tier4 결승:
4LE2T/ 4LE2X/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6WG1X/
발전기-3A기:
4LE1N/ 4LE2N/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
![]()
![]()
![]()
![]()