| 강조하다: | 90082-31350 왼쪽 헤드라이트 어셈블리,HINO 왼쪽 헤드라이트 어셈블리,왼쪽 헤드라이트 어셈블리 9008231350 |
||
|---|---|---|---|
90082-31350 9008231350 HINO용 왼쪽 전등 조립
| ISUZU BVP 아이템: 클러치 압력판 | ||||
| 항목 | BVP NO | ISUZU 정품 부품 번호 | 모델 | 엔진 |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | 결핵, TF, UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4H |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK,NP,TF,TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4H |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
![]()
![]()
![]()