| 강조하다: | 미쓰비시 트럭 엔진 피스톤,핀 포함 6D14T 엔진 피스톤,미쓰비시 트럭 수리용 피스톤 |
||
|---|---|---|---|
ME072047 미쓰비시 트럭 수리 부품용 엔진 피스톤 6D14T 3AT 핀
![]()
제품 설명
(1): 6D14 디젤 엔진 예비 부품 피스톤 ME072047
- - - - - - - - - - - - -
| 피스톤 번호: | ME072047 | 라인어 번호: | ME071175 ME071198 ME071199 | 반지 세트 번호: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | 구멍 직경: | 1100.0mm | 내부 뚫고: | 1100.0mm | 참조 번호: | |||
| 실리콘 번호: | L6 | 아래쪽 바깥쪽 | 1220.0mm | NPR 번호: | SDM31122ZZ | |||
| 전체 길이는: | 116.1mm | 전체 길이는: | 2110.0mm | 최상위 반지: | 2.8DK*4.5mm | |||
| 콤프 높이: | 71.1mm | 위쪽 바깥쪽: | 130.6mm | 2번 반지: | 2.5*4.0mm | |||
| 방 디아: | 61.8mm | 플랜지 깊이: | 100.0+1.4mm | 3번째 반지 | ||||
| 링 그루브: | 2.8DK+2.5+4 | 표면 처리: | 젖은 | 오일 링: | 4*4.35mm | |||
| 핀 크기: | 38*90mm | FF/SF: | FF | 부싱 번호: | ME072128 | |||
(2): 6D14T 디젤 엔진 예비 부품 피스톤 ME032742
- - - - - - - - - - - - -
| 피스톤 번호: | ME032742 | 라인어 번호: | ME071175 ME071198 ME071199 | 반지 세트 번호: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | 구멍 직경: | 1100.0mm | 내부 뚫고: | 1100.0mm | 참조 번호: | ME032404 ME032458 |
||
| 실리콘 번호: | L6 | 아래쪽 바깥쪽 | 1220.0mm | NPR 번호: | SDM31007ZX | |||
| 전체 길이는: | 116.1mm | 전체 길이는: | 2110.0mm | 최상위 반지: | 30.0K*4.05mm | |||
| 콤프 높이: | 71.1mm | 위쪽 바깥쪽: | 130.6mm | 2번 반지: | 2.5*4.4mm | |||
| 방 디아: | 61.8mm | 플랜지 깊이: | 100.0+1.4mm | 3번 반지: | ||||
| 링 그루브: | 30.0K+2.5+5 | 표면 처리: | 젖은 | 오일 링: | 50.0*4.95mm | |||
| 핀 크기: | 38*90mm | FF/SF: | FF | 부싱 번호: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 디젤 엔진 예비 부품 피스톤 Me032619
- - - - - - - - - - - - -
| 피스톤 번호: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
라인어 번호: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | 반지 세트 번호: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | 구멍 직경: | 1100.0mm | 내부 뚫고: | 1100.0mm | 참조 번호: | ME032404 ME032458 |
||
| 실리콘 번호: | L6 | 아래쪽 바깥쪽 | 1220.0mm | NPR 번호: | SDM31007ZX | |||
| 전체 길이는: | 115.9mm | 전체 길이는: | 2060.0mm | 최상위 반지: | 30.0K*4.05mm | |||
| 콤프 높이: | 70.9mm | 위쪽 바깥쪽: | 130.6mm | 2번 반지: | 2.5*4.4mm | |||
| 방 디아: | 610.0mm | 플랜지 깊이: | 100.0+1.2mm | 3번째 반지 | ||||
| 링 그루브: | 30.0K+2.5+5 | 표면 처리: | 젖은 | 오일 링: | 50.0*4.95mm | |||
| 핀 크기: | 38*90mm | FF/SF: | FF | 부싱 번호: | ME032014 ME033943 | |||
(4):6D14 디젤 엔진 예비 부품 피스톤 Me072170
- - - - - - - - - - - - -
| 피스톤 번호: | ME072064 ME072170 ME072172 | 라인어 번호: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | 반지 세트 번호: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | 구멍 직경: | 1100.0mm | 내부 뚫고: | 1100.0mm | 참조 번호: | |||
| 실리콘 번호: | L6 | 아래쪽 바깥쪽 | 1220.0mm | NPR 번호: | SDM31089ZX | |||
| 전체 길이는: | 116.1mm | 전체 길이는: | 2060.0mm | 최상위 반지: | 3.0*4.05mm | |||
| 콤프 높이: | 71.1mm | 위쪽 바깥쪽: | 130.6mm | 2번 반지: | 2.5*4.4mm | |||
| 방 디아: | 55.7mm | 플랜지 깊이: | 100.0+1.2mm | 3번 반지: | ||||
| 링 그루브: | 3.0+2.5+4 | 표면 처리: | 젖은 | 오일 링: | 4.0*4.35mm | |||
| 핀 크기: | 38*90mm | FF/SF: | FF | 부싱 번호: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT 디젤 엔진 예비 부품 피스톤 Me072022
- - - - - - - - - - - - -
| 피스톤 번호: | ME072022 | 라인어 번호: | ME071175 ME071198 ME071199 | 반지 세트 번호: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | 구멍 직경: | 1100.0mm | 내부 뚫고: | 1100.0mm | 참조 번호: | ME032404 ME032458 |
||
| 실리콘 번호: | L6 | 아래쪽 바깥쪽 | 1220.0mm | NPR 번호: | SDM31007ZX | |||
| 전체 길이는: | 116.1mm | 전체 길이는: | 2110.0mm | 최상위 반지: | 30.0K*4.05mm | |||
| 콤프 높이: | 71.1mm | 위쪽 바깥쪽: | 130.6mm | 2번 반지: | 2.5*4.4mm | |||
| 방 디아: | 570.0mm | 플랜지 깊이: | 100.0+1.4mm | 3번째 반지 | ||||
| 링 그루브: | 30.0K+2.5+5 | 표면 처리: | 젖은 | 오일 링: | 50.0*4.95mm | |||
| 핀 크기: | 38*90mm | FF/SF: | FF | 부싱 번호: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT 디젤 엔진 예비 부품 피스톤 ME072047
- - - - - - - - - - - - -
| 피스톤 번호: | ME072047 | 라인어 번호: | ME071175 ME071198 ME071199 | 반지 세트 번호: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | 구멍 직경: | 1100.0mm | 내부 뚫고: | 1100.0mm | 참조 번호: | |||
| 실리콘 번호: | L6 | 아래쪽 바깥쪽 | 1220.0mm | NPR 번호: | SDM31122ZZ | |||
| 전체 길이는: | 116.1mm | 전체 길이는: | 2110.0mm | 최상위 반지: | 2.8DK*4.5mm | |||
| 콤프 높이: | 71.1mm | 위쪽 바깥쪽: | 130.6mm | 2번 반지: | 2.5*4.0mm | |||
| 방 디아: | 61.8mm | 플랜지 깊이: | 100.0+1.4mm | 3번째 반지 | ||||
| 링 그루브: | 2.8DK+2.5+4 | 표면 처리: | 젖은 | 오일 링: | 4*4.35mm | |||
| 핀 크기: | 38*90mm | FF/SF: | FF | 부싱 번호: | ME072128 | |||
MIT-SUBISHI의 다른 엔진 모델
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q2 S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68 4DR5 4DR51 6DR5 6DR51 4DR7
5: 6DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7 6DB
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T 6M61 8M20 8M21 8M22
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T 6D24T-3V 6D40 6D40T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
만약 당신이 일본 트럭 부품 사업에 관심이 있다면, 우리는 당신에게 정확하고 효율적인 서비스를 영광으로 제공할 것입니다. 저희에게 연락하는 것을 자유로이하십시오.
이메일1: izumi_mg@163.com
이메일2: 19120036261@163.com
웨이차트/왓츠앱: +86 19120036261