| 강조하다: | 8-97074826-0 고무 부시,700P 고무 부시,8970748260 고무 부시 |
||
|---|---|---|---|
8-97074826-0 8-97034381-0 후면 잎 스프링 부시 8970748260 8970343810 ISUZU 100P 700P에 적합
빠른 세부 사항:
참고로:
8-97074826-0 8-97034381-0
Part Name: BUSHING; LEAF SPR,RR
모델: ISUZU 100P 700P
순중량: 0.36kg
다른 Itmers Bush 참조:
| 48654-0K080 | 48725-28070 | 52215-33090 | 52217-33020 | 48725-B1050 |
| 48725-26060 | 48770-39035 | 52203-35210 | 52201-35100 | 48655-04010 |
| 48725-33020 | 48710-05090 | 48790-42020 | 48530-80141 | 48510-69355 |
| 48510-80131 | 48632-26050 | 48702-28070 | 48655-48010 | 48510-09V10 |
| 48632-0K040 | 48655-06030 | 48655-0D140 | 48632-35080 | 48725-52100 |
| 48815-12150 | 48068-0K010 | 48654-12010 | 48655-28020 | 48818-48030 |
| 48725-40021 | 48818-20080 | 48815-42050 | 48725-03010 | 48725-06020 |
| 48655-36010 | 48818-33090 | 48818-06270 | 48818-02050 | 48815-20290 |
| 90385-T0017 | 48702-60031 | 52718-38000 | 55116-29000 | 54812-07000 |
| 52718-38000 | 54812-1G000 | 55258-2B000 | 54551-2E000 | 55130-4D000 |
| 55116-2E001 | 55253-D7000 | 54553-H1100 | 54584-3X000 | 54813-25000 |
| 55116-29000 | 54584-2S000 | 55513-F1000 | 54542-2S610 | 54613-2S6B0 |
| 54541-RS580 | 55135-01J10 | 54500-1AA0A | 54500-1AT0A | 54613-3RA0A |
| 54550-01J00 | 54500-7Y000 | 55045-06J00 | 54467-AX001 | 54613-VB002 |
| 54476-VC001 | 54476-VC000 | 55270-4H000 |
1이즈즈 파드는 우수한 탄력성, 강한 강도, 우수한 부하 용량, 우수한 유연성, 우수한 유연성, 우수한 부하 용량, 우수한 부하 용량, 우수한 부하 용량, 우수한 부하 용량, 우수한 부하 용량,무게를 부담하기 위해 더 강합니다안쪽 구멍은 특별하게 처리되어 있고 안쪽은 밝고 부드럽습니다.
2우리의 마케팅 연구에 따르면, 우리는 봄 부시가 고주파 교체 부품, 대부분의 후판 부품은 좋은 품질이 없었고 가격이 낮다는 것을 발견합니다.ORIGIN PARDS는 오랜 연구 후 품질이 매우 크게 향상되었습니다.
최고 품질, 경쟁력 있는 가격, 풍부한 수출 경험
우리는 희망하고 우리는 당신의 요청을 충족하고 더 나은 당신의 시장을 개발하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다. 어떤 필요 또는 어떤 관심, 그냥 저희에게 연락하는 것을 자유로이 느끼십시오. 당신의 관심에 감사